|
apriltravel.com Bangkok - online reservation system - THAILAND |
|||||||
| Accommodation [read hotel reviews] |
Location |
Rates |
incl. VAT |
incl. SVC |
incl. ABF |
select currency |
|
| Comfort Suite Airport Hotel | Airport | 1,400 THB |
|
|
|
|
|
| Erawan Place | Airport | 1,500 THB |
|
|
|
||
| Quality Suites Airport Bangkok | Airport | 1,900 THB |
|
|
|
|
|
| Rama Gardens Hotel | Airport | 2,250 THB |
|
|
|
|
|
| Amari Airport Hotel | Airport | 5,700 THB |
|
|
|
||
| S.D. Avenue Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 1,050 THB |
|
|
|
|
|
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 1,600 THB |
|
|
|
|
|
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 2,060 THB |
|
|
|
|
|
| Howard Square Serviced Apartment | Chareonraj Road, Bangklo | 950 THB |
|
|
|
|
|
| Woodlands Inn Bangkok | Charoenkrung Road | 370 THB |
|
|
|
|
|
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road | 1,100 THB |
|
|
|
|
|
| Menam Riverside Hotel Bangkok | Charoenkrung Road | 2,800 THB |
|
|
|
|
|
| Royal Orchid Sheraton Hotel | Charoenkrung Road | 5,200 THB |
|
|
|
|
|
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Charoennakorn Road | 4,000 THB |
|
|
|
|
|
| The Peninsula Bangkok | Charoennakorn Road | 7,590 THB |
|
|
|
|
|
| Sofitel Central Plaza Bangkok | Chatuchak | 3,400 THB |
|
|
|
|
|
| New Empire Hotel | China Town | 800 THB |
|
|
|
|
|
| Grand China Princess Hotel | China Town | 1,850 THB |
|
|
|
|
|
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 1,300 THB |
|
|
|
|
|
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Rd. area | 500 THB |
|
|
|
|
|
| New World Lodge Hotel | Khaosan Rd. area, Banglampoo | 900 THB |
|
|
|
|
|
| Viengtai Hotel | Khaosan Rd. area, Banglampoo | 1,300 THB |
|
|
|
|
|
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Rd. area, Chakrapong | 520 THB |
|
|
|
|
|
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Rd. area, Wisutkasart | 900 THB |
|
|
|
|
|
| Town In Town Hotel Bangkok | Ladprao Road | 1,200 THB |
|
|
|
|
|
| Centre Point Langsuan | Langsuan | 2,500 THB |
|
|
|
|
|
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 1,700 THB |
|
|
|
|
|
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road | 1,300 THB |
|
|
|
|
|
| Classic Place Hotel | New Petchburi Road | 1,050 THB |
|
|
|
|
|
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 1,700 THB |
|
|
|
|
|
| Eastin Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 1,700 THB |
|
|
|
|
|
| Amari Atrium Hotel | New Petchburi Road | 2,500 THB |
|
|
|
|
|
| Wall Street Inn Bangkok | Patpong Road | 1,050 THB |
|
|
|
|
|
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi | 1,650 THB |
|
|
|
|
|
| Ten Stars Inn | Petchburi Road | 750 THB |
|
|
|
|
|
| The Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 850 THB |
|
|
|
|
|
| First Hotel | Petchburi Road | 950 THB |
|
|
|
|
|
| Grand Diamond Pratunam Executive Residence | Petchburi Road | 1,900 THB |
|
|
|
|
|
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road | 1,000 THB |
|
|
|
|
|
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road | 3,150 THB |
|
|
|
|
|
| m in Bangkok | Ploenchit Road | 650 THB |
|
|
|
||
| Intercontinental Bangkok | Ploenchit Road | 5,400 THB |
|
|
|
||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road | 1,000 THB |
|
|
|
|
|
| Baiyoke Suite Hotel | Pratunam | 1,200 THB |
|
|
|
|
|
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam | 1,900 THB |
|
|
|
|
|
| Indra Regent Hotel | Pratunam | 2,000 THB |
|
|
|
|
|
| Amari Watergate Hotel | Pratunam | 4,150 THB |
|
|
|
|
|
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 1,000 THB |
|
|
|
|
|
| Four Seasons Hotel (Regent Bangkok) | Rajdamri Road | 7,782 THB |
|
|
|
||
| Bangkok City Inn | Rajdamri Road, near WTC | 1,050 THB |
|
|
|
|
|
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | Rajdamri Road, near WTC | 6,709 THB |
|
|
|
|
|
| Arnoma Hotel Bangkok | Rajdamri Road, opp. WTC | 2,300 THB |
|
|
|
|
|
| PJ Watergate Hotel | Rajthevee | 1,100 THB |
|
|
|
|
|
| Asia Bangkok Hotel | Rajthevee Road | 1,200 THB |
|
||||
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama 9 -New Petchburi Road | 2,400 THB |
|
|
|
|
|
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Rama III Road | 2,700 THB |
|
|
|
|
|
| Pinnacle Lumpinee Hotel | Rama IV Road | 1,050 THB |
|
|
|
|
|
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 1,500 THB |
|
|
|
|
|
| Royal Pacific`s | Rama IX Road | 750 THB |
|
|
|
|
|
| Birlinda Resort Hotel & Spa | Rama IX Road | 1,100 THB |
|
|
|
|
|
| Maxx Hotel | Rama IX Road | 1,650 THB |
|
|
|
|
|
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 2,200 THB |
|
|
|
|
|
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road | 1,050 THB |
|
|
|
|
|
| The Twin Towers Hotel Bangkok (Sol Twin) | Rama VI Road | 1,750 THB |
|
|
|
|
|
| Siam Beverly Hotel | Ratchadapisek Road | 950 THB |
|
|
|
|
|
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 1,100 THB |
|
|
|
|
|
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 1,200 THB |
|
|
|
|
|
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 1,550 THB |
|
|
|
|
|
| The Grand Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 1,550 THB |
|
|
|
|
|
| Best Western Fortune Hotel | Ratchadapisek Road | 1,600 THB |
|
|
|
|
|
| Centre Point Saladaeng | Saladaeng | 2,850 THB |
|
|
|
|
|
| Chin House Luxuious Serviced Apartments | Saladaeng Road, Silom | 3,300 THB |
|
|
|
|
|
| Sathorn Villa-Bangkok Hotel | Sathorn | 900 THB |
|
|
|
|
|
| Forum Park Sathorn Bangkok | Sathorn | 1,100 THB |
|
|
|
|
|
| Banyan Tree Bangkok | Sathorn | 6,555 THB |
|
|
|
|
|
| Novotel Bangkok On Siam Square | Siam Square, Rama I Rd. | 2,900 THB |
|
|
|
|
|
| The Regent Silom Serviced Apartments | Silom Road | 1,100 THB |
|
|
|
|
|
| Trinity Silom Hotel | Silom Road | 1,200 THB |
|
|
|
|
|
| Silom City Inn | Silom Road | 1,300 THB |
|
|
|
|
|
| The Elegance Suite | Silom Road | 1,500 THB |
|
|
|
|
|
| Tower Inn Hotel | Silom Road | 1,600 THB |
|
|
|
|
|
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 1,900 THB |
|
|
|
|
|
| Holiday Inn Silom Bangkok (Crowne Plaza) | Silom Road | 2,900 THB |
|
|
|
|
|
| Centre Point Silom | Silom Road | 2,950 THB |
|
|
|
|
|
| Sofitel Silom Bangkok | Silom Road | 4,150 THB |
|
|
|
|
|
| Dusit Thani Hotel | Silom Road / Rama IV Road | 4,400 THB |
|
|
|
|
|
| Royal Princess Srinakarin Hotel | Srinakarin Road | 2,350 THB |
|
|
|
|
|
| Novotel Lotus Bangkok | Sukhumvit 33 | 3,400 THB |
|
|
|
|
|
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 2,950 THB |
|
|
|
|
|
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1,200 THB |
|
|
|
|
|
| The Ambassador Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11-13 | 1,550 THB |
|
|
|
|
|
| Sheraton Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 12-14 | 5,750 THB |
|
|
|
|
|
| The Hotel Manhattan Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1,200 THB |
|
|
|
|
|
| Somerset Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1,550 THB |
|
|
|
|
|
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 3,200 THB |
|
|
|
|
|
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 1,300 THB |
|
|
|
|
|
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 2,350 THB |
|
|
|
|
|
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1,500 THB |
|
|
|
|
|
| Park Avenue@22 Hotel (former Jade Pavilion) | Sukhumvit Road, Soi 22 | 1,900 THB |
|
|
|
|
|
| Imperial Queen`s Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 3,450 THB |
|
|
|
|
|
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22-24 | 4,150 THB |
|
|
|
|
|
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 1,400 THB |
|
|
|
|
|
| The Imperial Impala Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 1,600 THB |
|
|
|
|
|
| Four wings Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 2,000 THB |
|
|
|
|
|
| The Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 3,500 THB |
|
|
|
|
|
| St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 2,200 THB |
|
|
|
|
|
| The Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 2,400 THB |
|
|
|
|
|
| Leela Inn | Sukhumvit Road, Soi 3 | 1,000 THB |
|
|
|
|
|
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 3 | 1,890 THB |
|
|
|
|
|
| Euro Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 1,000 THB |
|
|
|
|
|
| Woraburi Inn Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 4 | 800 THB |
|
|
|
|
|
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 4 | 1,200 THB |
|
|
|
|
|
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 4-6 | 1,165 THB |
|
|
|
|
|
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 4-6 | 5,000 THB |
|
|
|
|
|
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 5 | 1,550 THB |
|
|
|
|
|
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 5 | 2,600 THB |
|
|
|
|
|
| Amari Boulevard Hotel | Sukhumvit Road, Soi 5 | 3,150 THB |
|
|
|
|
|
| City Lodge Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 9, Soi 19 | 1,400 THB |
|
|
|
|
|
| Majestic Grande Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Soi 2 | 2,900 THB |
|
|
|
|
|
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Soi 5 | 1,300 THB |
|
|
|
|
|
| Sawasdee Sukhumvit Inn | Sukhumvit Soi 57 | 670 THB |
|
|
|
|
|
| The Siam Heritage | Surawong Road | 2,300 THB |
|
|
|
|
|
| Manohra Hotel | Surawongse Road | 1,000 THB |
|
|
|
|
|
| Suriwongse Tower Inn | Surawongse Road | 1,000 THB |
|
|
|
|
|
| La Residence | Surawongse Road | 1,200 THB |
|
|
|
||
| The Montien Hotel | Surawongse Road | 2,550 THB |
|
|
|
|
|
| Gold Orchid Bangkok | Vibhavadi-Rangsit Road | 1,550 THB |
|
|
|
|
|
| Ebina House | Vibhavadi-Rangsit Road | 1,650 THB |
|
|
|
|
|
| Miracle Grand Convention Hotel | Vibhavadi-Rangsit Road | 2,000 THB |
|
|
|
|
|
| SC Park Hotel | Wangthonglang-Ramkhamhaeng 39 | 1,300 THB |
|
|
|
|
|
| Holiday Mansion Hotel | Wireless Road | 1,100 THB |
|
|
|
|
|
| Centre Point Wireless Road | Wireless Road | 3,200 THB |
|
|
|
|
|
| Nai Lert Park Hotel | Wireless Road | 4,300 THB |
|
|
|
|
|
| Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel | Wireless Road | 5,290 THB |
|
|
|
|
|
|
* show recommended hotels only * Remarks: VAT = 7% gov.Tax, SVC = 10% service charge, ABF = Breakfast |
|
||||||
| Show rates in ...
|
|||||||
| Converting Currency ... |